배터리 스위치를 닫을 때 소프트 스타트 기능이 있어 시동 돌입 전류를 제거하여 기계와 배터리를 모두 보호할 수 있습니다.
PV 전력은 정격 전력의 최대 두 배에 도달할 수 있으며 전체 전력망 연결은 물론 충전 및 에너지 저장도 동시에 지원합니다.
3단계 충전-방전 변환을 채택하여 전류 리플이 낮고 배터리의 수명을 연장합니다.
모듈식 스태킹 디자인, 플러그 앤 플레이, 편리한 설치.
최대 76.8kWh의 배터리 확장을 지원하는 모듈식 배터리 팩.
4.3인치 65K 컬러 HD 터치 스크린으로 전 세계 언어 사용자 정의를 지원합니다.
사용 시간 전기 요금에 따라 충전 및 방전 시간을 설정합니다.
IP66 보호 등급으로 실외에 설치할 수 있습니다.
| 모델 | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| 출력 | ||||
| 정격 출력 전력 | 5500VA/5000W | |||
| 정격 출력 전압 | 220/230Vac | |||
| 정격 출력 주파수 | 50/60Hz(±5), 지능형 적응형/설정 가능 | |||
| 정격 출력 전류 | 22.7A | |||
| 최대 그리드 연결 시청 전력 | 5500VA | |||
| DC 구성 요소 | <0.5% In | |||
| 그리드 유형 | 단상, L+N+PE | |||
| 출력 역률(cosΦ) | >0.99 @ 정격 전력(0.8 리딩~0.8 래깅 조정 가능) | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2%(선형 부하) | |||
| 전송 시간 | 10ms(일반값) | |||
| 오프그리드 과부하 기능 | 100%-110% 3분 , 110%-125% 1분 , >125% 10초 | |||
| 배터리 | ||||
| 배터리 유형 | LiFePO4 | |||
| 배터리 정격 전압 | 51.2V(16S) | |||
| 배터리 에너지 | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| 배터리 용량 | 100Ah, 3.2V | 2*100Ah, 3.2V | 3*100Ah, 3.2V | 4*100Ah, 3.2V |
| 최대 충전/방전 전류 | 100A | |||
| 설계 수명 | 6000 사이클에서 80+% 용량 | |||
| PV 입력 | ||||
| 최대 PV 입력 전력 | 10kW | |||
| 최대 PV 개방 회로 전압 | 550Vdc | |||
| MPPT 입력 전압 | 200~550Vdc | |||
| 최대 PV 입력 전류 | 15A+15A | |||
| MPPT/MPPT당 문자열 수 | 2/1+1 | |||
| 효율성 | ||||
| 최대 PV 변환 효율 | 97.6% | |||
| 유럽의 효율성 | 97.0% | |||
| MPPT 효율성 | >99% | |||
| 일반 매개변수 | ||||
| 치수 W*D*H(mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| 무게(kg) | 80kg | 120kg | 160kg | 200kg |
| 통신 모드 | RS485/CAN/DRM, 선택적 4G/WIFI/GPRS | |||
| 보호 기능 | 오버/언더 볼트 프로트, 오버/언더 주파수 프로트, AC 출력 SC/OL 프로트, 안티 아일랜드 프로트, Batt Chg/Dchg OC 프로트, 누설 전류 프로트, 인슐 방해 프로트, Grd 결함 프로트, PV Rev Conn 경보 | |||
| 디스플레이 | 터치 스크린 + LED | |||
| 서지 보호 | DC 타입 II / AC 타입 III | |||
| 작동 주변 온도 | -25°C ~ 60°C(>45°C 디레이팅) | |||
| 습도 | 0~100% | |||
| 보호 등급 | IP66 | |||
| 인증 | ||||
| 인증 표준 |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, MSDS |
|||